
| నియోజకవర్గం | గెలిచిన అభ్యర్థి | సమీప అభ్యర్థి | ఆధిక్యం |
|---|---|---|---|
| హైదరాబాద్ | అసదుద్దీన్ ఒవైసీ(ఎంఐఎం)(ఇతరులు) | భగవంతరావు(భాజపా) | 2,82,186 |
| సికింద్రాబాద్ | కిషన్రెడ్డి(భాజపా) | తలసాని సాయికిరణ్(తెరాస) | 62,114 |
| మల్కాజ్గిరి | రేవంత్రెడ్డి(కాంగ్రెస్) | రాజశేఖర్రెడ్డి(తెరాస) | 10,919 |
| చేవెళ్ల | గడ్డం రంజిత్రెడ్డి(తెరాస) | కొండా విశ్వేశ్వర్రెడ్డి(కాంగ్రెస్) | 14,772 |
| మెదక్ | కొత్త ప్రభాకర్రెడ్డి(తెరాస) | గాలి అనిల్కుమార్(కాంగ్రెస్) | 3,16,427 |
| మహబూబాబాద్(ఎస్టీ) | మాలోతు కవిత(తెరాస) | పి.బలరాం నాయక్(కాంగ్రెస్) | 1,46,663 |
| పెద్దపల్లి(ఎస్సీ) | వెంకటేశ్ నేత(తెరాస) | ఎ.చంద్రశేఖర్(కాంగ్రెస్) | 95,180 |
| జహీరాబాద్ | బి.బి.పాటిల్(తెరాస) | మదనమోహనరావు(కాంగ్రెస్) | 6,229 |
| నిజామాబాద్ | ధర్మపురి అర్వింద్(భాజపా) | కె.కవిత(తెరాస) | 71,057 |
| మహబూబ్నగర్ | మన్నె శ్రీనివాసరెడ్డి(తెరాస) | డీకే అరుణ(భాజపా) | 77,829 |
| ఆదిలాబాద్(ఎస్టీ) | సోయం బాపురావు(భాజపా) | గోడెం నగేశ్(తెరాస) | 58,493 |
| నాగర్కర్నూల్(ఎస్సీ) | పి.రాములు(తెరాస) | మల్లు రవి(కాంగ్రెస్) | 1,89,748 |
| వరంగల్(ఎస్సీ) | పసునూరి దయాకర్(తెరాస) | దొమ్మాటి సాంబయ్య(కాంగ్రెస్) | 3,50,298 |
| నల్గొండ | ఎన్.ఉత్తమ్కుమార్రెడ్డి(కాంగ్రెస్) | వేమిరెడ్డి నర్సింహారెడ్డి(తెరాస) | 25,682 |
| ఖమ్మం | నామా నాగేశ్వరరావు(తెరాస) | రేణుకా చౌదరి(కాంగ్రెస్) | 1,68,062 |
| కరీంనగర్ | బండి సంజయ్(భాజపా) | బి.వినోద్కుమార్(తెరాస) | 89,508 |
| భువనగిరి | కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి(కాంగ్రెస్) | బూర నర్సయ్యగౌడ్(తెరాస) | 5,219 |
ADVERTISEMENT





